Meisjes groep 4,
1.000 meter
pl. nr.
naam
school
tijd
----------------------------------------------------------
1 533 BLOM LIEKE OBS Beekbergen 3.46
2 401 OUDBIER RELINDE De Eendracht 3.58
3 473 ENGEL QUIRINE De Touwladder 3.59
4 440 ZIJDEN V.D. De Prinsenhof 4.01
5 416 WIJNGAARDS JOANY De Fakkel 4.03
6 561 ZELDENRIJK LISANNE De Touwladder 4.06
7 413 DRAAIJER KIKI De Fakkel 4.07
8 469 BRUSSEL V. DENISE De Steenbeek 4.08
9 425 ASSELT V. BRENDA De Korenaar 4.09
10 560 SLEPER KARLEIN b.m. 4.10
11 451 TEBBENS NIENKE De Regenboog 4.11
12 459 OLTHUIS JOSIEN De Rietendakschool 4.12
13 421 TOLSTRA SHARON De Korenaar 4.13
14 402 POLDERDIJK MELANIE De Eendracht 4.13
15 515 FEENSTRA TESSA NORA Koningin Wilhelmina 4.15
16 512 BOSCH V.D. KIRSTEN Koningin Emmaschool 4.16
17 544 HERTGERS LAURA Prinses Juliana 4.17
18 390 ALGRA NIENKE De Bouwhof 4.18
19 415 FLOOR CHANTAL De Fakkel 4.20
20 457 MENS ANOUK De Rietendakschool 4.20
21 539 PIT ANNET OBS Beekbergen 4.20
22 470 VINK MONICA De Steenbeek 4.22
23 547 OOMS MARIJE Prinses Juliana 4.23
24 383 TIELBAARD NIKI Comeniusschool 4.24
25 369 KORPORAAL MARGRIET De Rank 4.25
26 431 RIJP IN DE HANNAH De Mheen 4.26
27 487 DIEPENDAAL JILL Eloyschool 4.27
28 552 BAR LIEKE Willem van Oranje 4.28
29 514 HOORWEG FLOORTJE Koningin Wilhelmina 4.29
30 437 WOLBERS LISA De Poort 4.31
31 393 WIJSMAN RENEE De Carrousel 4.32
32 403 WOODROW FIONA De Fakkel 4.32
33 447 NIJKAMP ALYSSA De Regenboog 4.32
34 480 BOUKARI TRUDY De Wegwijzer 4.33
35 556 CAVUS CYNTHIA Willem van Oranje 4.33
36 540 BLOM MARIELLE OBS Beekbergen 4.34
37 495 WIT DE MARINDE Het Gilde 4.34
38 542 WERFF V.D. MANON Prinses Beatrix 4.34
39 553 JONKER JALEESA Willem van Oranje 4.35
40 559 SANLI ESRA Zuiderparkschool 4.37
41 424 BEEKMAN MARLOES De Korenaar 4.37
42 454 HOOGEWOONINK BRITT De Rietendakschool 4.40
43 419 POL V.D. STEPHANIE De Fakkel 4.43
44 384 DIJKHUIZEN NIKITA Comeniusschool 4.45
45 490 ALPHEN V. ANOUK Hertog van Gelre 4.47
46 385 SCHIPHORST PRISCILLA Comeniusschool 4.50
47 528 EVERLOO JENNIFER OBS Beekbergen 4.52
48 530 LUTH NADIA OBS Beekbergen 4.52
49 449 GERVEN V. BIRGIT De Regenboog 4.52
50 492 VRIES DE CELINE Hertog van Gelre 4.52
51 429 HUISMAN PAOLA De Korenaar 4.52
52 489 MEIJER LOTTE Eloyschool 4.52
53 397 HUPKENS LANNE De Eendracht 4.53
54 526 KURNAZ KUBRA Maarten Luther King 4.53
55 562 HENGEVELD ELLEN De Kring 4.53
56 472 BOER DE MAUD De Touwladder 4.53
57 474 HEUMEN V. TARA De Touwladder 4.53
58 486 CARBAAT ROWENA De Zonnewende 4.54
59 446 GROOS ANNE De Regenboog 4.54
60 477 SURKSUM V. KIRSTEN De Touwladder 4.54
61 460 CHESSA KIM De Rietendakschool 4.54
62 483 KONKELAAR ROSE-MARIE De Zevensprong 4.54
63 557 JENS RACHELLE Willem van Oranje 4.54
64 493 SCHOLTENS KYRA Het Gilde 4.54
65 534 ZWART V.D. DAPHNE OBS Beekbergen 4.55
66 389 KREMERS ELLIS De Bouwhof 4.55
67 434 ZEGERS FLEUR De Mheen 4.55
68 468 BROUWER LEONIE De Steenbeek 4.55
69 524 STEENVOORT GHISLAINE Maarten Luther King 4.55
70 513 HAVERLAG KELLY Koningin Emmaschool 4.55
71 466 WIJTVLIET ANNEKE De Steenbeek 4.55
72 155 POELES JAIMY Mr.Lugtmeijerschool 4.55
73 441 KAPER MARTINA De Rank 4.56
74 436 OS V. MILOU De Mheen 4.56
75 458 KANSELAAR ROOS De Rietendakschool 4.57
76 554 JANSEN JAMIE Willem van Oranje 4.57
77 453 DUISTERHOF DAPHNE De Regenboog 4.58
78 386 ROO DE AVA De Boemerang 4.58
79 536 LENTHE V. MARUSCHKA OBS Beekbergen 4.58
80 545 FRANKEN MARISSA Prinses Juliana 4.58
81 379 ROUFS KIRSTEN Anne Frankschool 4.59
82 380 KROON TESSA Anne Frankschool 4.59
83 377 SCHOONEN JIP Anne Frankschool 4.59
84 509 BOUMANS PHYLLIS Ichthus 4.59
85 410 KNAPEN LISANNE De Fakkel 5.00
86 538 ENGELAND V. STEPHANIE OBS Beekbergen 5.00
87 400 OUDBIER LISANNE De Eendracht 5.02
88 435 KROOSHOOP MARLEEN De Mheen 5.02
0 423 TAZERDA MARIJE De Korenaar 5.05
89 496 BATEN KIM Het Gilde 5.05
90 433 JONKER SANDRA De Mheen 5.06
91 438 RAADT V.D. SUZANNE De Poort 5.07
92 427 JANSEN IRIS De Korenaar 5.07
93 507 NIJMAN MARLOUK Het Kompas 5.07
94 504 KOK HANNALIE Het Kompas 5.07
95 156 VENNE V.D. NADIA Mr.Lugtmeijerschool 5.08
96 535 JANSEN LAURA OBS Beekbergen 5.08
97 510 ERNST V. JALEESA Ichthus 5.09
98 376 MEER V.D. PAIGE Anne Frankschool 5.09
99 378 VUUREN V. JUDITH Anne Frankschool 5.09
100 461 ROZIE SANNE De Rietendakschool 5.10
101 522 HAKKENBERG PAULA Koningin Wilhelmina 5.10
102 498 RUBINO SARINA Het Kompas 5.10
103 548 SCHRAA NIENKE Prinses Juliana 5.11
104 476 SCHEIJBELER LIJSANNE De Touwladder 5.16
105 394 LODEWEGES TESSA De Carrousel 5.18
106 508 SCHOLTE KAYLEIGH Ichthus 5.20
107 478 WILLICK V. JOYCE De Touwladder 5.21
108 417 KOLDENHOF ANOUK De Fakkel 5.21
109 532 SAOUNERA SHERILIJN OBS Beekbergen 5.21
110 500 RHEENEN V. MARIELLE Het Kompas 5.21
111 531 MEEKEL SHARON OBS Beekbergen 5.21
112 381 BAAR V. JULIETTE Anne Frankschool 5.21
113 432 BELTAN LAURIE De Mheen 5.21
114 445 BRINK SAMANTHA De Regenboog 5.21
115 550 GORTWORST ROSAN St. Victorschool 5.21
116 448 AMADE CARMEN De Regenboog 5.21
117 564 KOSTER MEIKE Mr.Lugtmeijerschool 5.21
118 506 OOSTERVEEN KIMBERLY Het Kompas 5.21
119 444 WAMMES ANNE De Regenboog 5.21
120 558 BOELENS SILVANA Zuiderparkschool 5.22
121 521 MEIJER LONNEKE Koningin Wilhelmina 5.22
122 502 GROOT MAGGIEJANE Het Kompas 5.22
123 501 POL MICHELLE Het Kompas 5.22
124 467 ZET V. 'T LIEKE De Steenbeek 5.22
125 471 AMIN BARISHNA De Steenbeek 5.28
126 529 VERHAAF JOCELIJN OBS Beekbergen 5.28
127 537 PISTERS MADELON OBS Beekbergen 5.30
128 555 HETTERSCHEID MARJOLEIN Willem van Oranje 5.31
129 464 BOSSCHERT MARISKA De Schakel 5.40
130 408 ALTMAN AMBER De Fakkel 5.42
131 398 BERK CANSU De Eendracht 5.42
132 543 HAFKAMP ANNEMIEK Prinses Beatrix 5.44
133 541 BRINKMAN ESTHER Prinses Beatrix 5.44
134 409 ZANDE V.D. JOLIEN De Fakkel 5.45
135 414 ARK V. ANGELA De Fakkel 5.45
136 420 MULDERIJ LIZETTE De Fakkel 5.45
137 395 KONIJNENBERG MICHELLE De Eendracht 5.46
138 426 DANIELS LISETTE De Korenaar 5.47
139 428 KERS ILSE De Korenaar 5.47
140 452 HAKKEN FELICIA De Regenboog 5.48
141 388 SMIT SAMANTHA De Boemerang 5.48
142 565 KWAKKEL ANNE Mr.Lugtmeijerschool 5.50
143 485 WESTERDIJK JOLENE De Zevensprong 6.00
144 484 KWIZERA SANDRA De Zevensprong 6.02
145 491 WIJNGAARDS HERMA Hertog van Gelre 6.04
146 475 HUIZER LIZZY De Touwladder 6.07
147 488 BROEKE V.D. ESMEE Eloyschool 6.08
148 546 KONING MARISKA Prinses Juliana 6.33
149 382 DOMBURG V. IRIS Anne Frankschool 7.01
150 465 BIJ V.D. IRENE De Schakel 7.03
151 516 GOOSSENS ANNIKA Koningin Wilhelmina 7.40
zie ook: foto's
scholierencross
|